LP-SERIE | ||||||||
Wasserdichte LED-Treiber IP67 mit Konstantspannung im Kunststoffgehäuse. | ![]() |
|||||||
Symbol | Maße [mm] | Leistungsaufnahme für 12V/24V | PFC Filter | Schutzgrad | Datenblatt | |||
LPF-40D | 162.5x43x32 | 40,08W/40.08W | IP67 | LPF-40D | ||||
LPF-60D | 162.5x43x32 | 60W/60W | IP67 | LPF-60D | ||||
LPH-18 | 140x30x22 | 18W/18W | IP67 | LPH-18 | ||||
LPV-20 | 118x35x26 | 20W/20.2W | IP67 | LPV-20 | ||||
LPV-35 | 148x40x30 | 36W/36W | IP67 | LPV-35 | ||||
LPV-60 | 162.5x42.5x32 | 60W/60W | IP67 | LPV-60 | ||||
LPV-100 | 190x52x37 | 102W/100.8W | IP67 | LPV-100 | ||||
LPV-150 | 191x63x37.5 | 120W/151.2W | IP67 | LPV-150 |
HLG-SERIE | ||||||||
LED-Treiber für den Außenbereich mit 7 Jahren Garantie, Konstantspannung, Metallgehäuse und PFC-Filter. | ![]() |
|||||||
Symbol | Maße [mm] | Leistungsaufnahme für 12V/24V | PFC Filter | Schutzgrad | Datenblatt | |||
HLG-150H | 228x68x38.8 | 150W/151.2W | IP65/IP67 | HLG-150H | ||||
HLG-240H | 244.2x68x38.8 | 192W/240W | IP65/IP67 | HLG-240H | ||||
HLG-320H | 252x90x43.8 | 264W/320.16W | IP65/IP67 | HLG-320H | ||||
HLG-480H | 262x125x43.8 | -/480W | IP65/IP67 | HLG-480H | ||||
HLG-600H | 280x144x48.5 | 480W/600W | IP65/IP67 | HLG-600H |
XLG-SERIE | ||||||||
LED-Treiber für den Außenbereich mit 5 Jahren Garantie, Konstantspannung, Metallgehäuse und PFC-Filter. | ![]() |
|||||||
Symbol | Maße [mm] | Leistungsaufnahme für 12V/24V | PFC Filter | Schutzgrad | Datenblatt | |||
XLG-75 | 140x63x32 | 60W/74.4W | IP67 | XLG-75 | ||||
XLG-100 | 140x63x32 | 96W/96W | IP67 | XLG-100 | ||||
XLG-150 | 180x63x35.5 | 150W/150W | IP67 | XLG-150 | ||||
XLG-200 | 199x63x35.5 | 192W/192W | IP67 | XLG-200 |
|
||||||||
ELG-SERIE | ||||||||
LED-Treiber für den Außenbereich mit 5 Jahren Garantie, Konstantspannung, Metallgehäuse und PFC-Filter. | ![]() |
|||||||
Symbol | Maße [mm] | Leistungsaufnahme für 12V/24V | PFC Filter | Schutzgrad | Datenblatt | |||
ELG-75 | 180x63x35.5 | 60W/75.6W | IP65/IP67 | ELG-75 | ||||
ELG-100 | 199x63x35.5 | -/96W | IP65/IP67 | ELG-100 | ||||
ELG-150 | 219x63x35.5 | 120W/150W | IP65/IP67 | ELG-150 | ||||
ELG-200 | 244x71x37.5 | 192W/201.6W | IP65/IP67 | ELG-200 | ||||
ELG-240 | 244x71x37.5 | -/240W | IP65/IP67 | ELG-240 | ||||
ELG-300 | 246x77x39.5 | 264W/300W | IP67 | ELG-300 |
APC-SERIE | ||||||||
LED-Treiber für den Innenbereich (IP42) mit 2 Jahren Garantie, Konstantstrom und Kunststoffgehäuse. | ![]() |
|||||||
Symbol | Maße [mm] | Leistungsaufnahme für 350mA | PFC Filter | Schutzgrad | Datenblatt | |||
APC-8 | 60x30x23.5 | 8.05W | IP42 | APC-8 | ||||
APC-12 | 70x40x29 | 12.6W | IP42 | APC-12 | ||||
APC-16 | 77x40x29 | 16.8W | IP42 | APC-16 | ||||
APC-25 | 84x57x29.5 | 24.5W | IP42 | APC-25 | ||||
APC-35 | 84x57x29.5 | 35W | IP42 | APC-35 |
LRS-SERIE | ||||||||
LED-Treiber mit Konstantspannung für den Innenbereich im Metallgehäuse. | ![]() |
|||||||
Symbol | Maße [mm] | Leistungsaufnahme für 12V/24V | PFC Filter | Schutzgrad | Datenblatt | |||
LRS-35 | 99x82x30 | 36W/36W | - | LRS-35 | ||||
LRS-50 | 99x82x30 | 50.4W/52.8W | - | LRS-50 | ||||
LRS-75 | 99x97x30 | 72W/76.8W | - | LRS-75 | ||||
LRS-100 | 129x97x30 | 102W/108W | - | LRS-100 | ||||
LRS-150 | 159x97x30 | 150W/156W | - | LRS-150 | ||||
Bei den Netzteilen, Stripes, Modulen, Controllern usw. handelt es sich um Bauteile bzw. Komponenten, welche nur für den Einbau in Endgeräte bestimmt sind. |